Hubs from metal, particularly appropriate for EPT factors subject matter to high hundreds, e. g. metal mills, elevator EPTs, spline hubs, and so on.) Torsionally fleXiHu (West EPT) Dis.ble, servicing-totally free, vibration-damping. AXiHu (West EPT) Dis.al plug-in, fail-safe. All over machining – excellent dynamic houses.Compact design/modest flywheel result. Finish bore according to ISO suit H7,feather keyway according to DIN 6885 sheet 1 – JS9.
All Elements are EPTTd by CNC for EPT making use of lifestyle EPT noise and less complicated installition.
Mounting directions unEPTT
Product | TN | Rotation velocity | Shaft Diameter |
Gap length | Diameter | Size | Weight | Inertia | ||||
N.M | RPM | d1,d2 | L1 L2 | A | B | Bl | L0 | G | S | kg | kg.m2 | |
SYXL1 | twenty | 9500 | -19 | twenty five | 40 | 32 | 35 | sixty two | 12 | 2 | .forty three | .0001 |
SYXLD1 | -24 | .48 | .0003 | |||||||||
SYXL2 | seventy one | 9500 | -24 | 30 | fifty five | forty | 50 | 74 | 14 | 2 | .85 | .0003 |
SYXLD2 | -28 | one.fourteen | .0008 | |||||||||
SYXL3 | two hundred | 9500 | -28 | 35 | 65 | 48 | sixty | 85 | 15 | two.5 | one.five | .0006 |
SYXLD3 | 7600 | -38 | 2. | .571 | ||||||||
SYXL4 | 400 | 9500 | -38 | 45 | eighty | 66 | 75 | 108 | eighteen | 3 | 3.3 | .571 |
SYXLD4 | 6600 | -45 | three.9 | .0049 | ||||||||
SYXL5 | 560 | 8000 | -42 | 50 | 95 | seventy five | ninety | a hundred and twenty | twenty | three | six.one | .0076 |
SYXLD5 | 5500 | -55 | 7.eight | .014 | ||||||||
SYXL6 | 630 | 7100 | -forty eight | fifty six | one zero five | 85 | 100 | 133 | 21 | 3.five | 7.7 | .01 |
SYXLD6 | 5000 | -sixty | 9.6 | .018 | ||||||||
SYXL7 | 800 | 6300 | -fifty five | sixty five | 120 | 98 | a hundred and ten | 152 | 22 | four | 9.5 | .571 |
SYXLD7 | 4350 | -70 | 11.seven | .037 | ||||||||
SYXL8 | 900 | 5600 | -sixty five | seventy five | 135 | a hundred and fifteen | a hundred twenty five | 176 | 26 | four.5 | 15.three | .044 |
SYXLD8 | 4000 | -seventy five | 17.eight | .066 | ||||||||
SYXL9 | 2000 | 4750 | -seventy five | eighty five | a hundred and sixty | a hundred thirty five | a hundred and fifty | two hundred | 30 | 5 | 22.two | .071 |
SYXLD9 | 3550 | -ninety | 26.seven | .126 | ||||||||
SYXL10 | 5000 | 3750 | -ninety | a hundred | 200 | 160 | 190 | 234 | 34 | five.5 | 40.five | .19 |
SYXLD10 | 2900 | -one hundred | fifty one.six | .three | ||||||||
SYXL11 | 7100 | 3350 | -100 | a hundred and ten | 225 | one hundred eighty | 210 | 258 | 38 | 6 | sixty two.five | .315 |
SYXLD11 | 2680 | -110 | seventy four.9 | .551 | ||||||||
SYXL12 | 8000 | 3000 | -110 | a hundred and twenty | 255 | two hundred | 240 | 282 | forty two | six.5 | seventy eight.three | .61 |
SYXLD12 | 2300 | -125 | one hundred and one.3 | .ninety eight | ||||||||
SYXL13 | 10000 | 2650 | -a hundred twenty five | one hundred forty | 290 | 230 | 280 | 326 | forty six | 7 | 103.two | one.03 |
SYXLD13 | 2000 | -one hundred forty five | 136.six | 1.67 | ||||||||
SYXL14 | 14000 | 2360 | -a hundred and forty | one hundred fifty five | 320 | 255 | 300 | 360 | 50 | seven.5 | 151 | 1.71 |
SYXLD14 | 1860 | -165 | 190 | 2.86 | ||||||||
SYXL15 | 20000 | 2000 | -one hundred sixty | 175 | 370 | 290 | 350 | 407 | 57 | 9 | 230 | 3.sixty one |
SYXLD15 | 1600 | -one hundred ninety | 302 | 5.21 | ||||||||
SYXL16 | 25000 | 1800 | -180 | 195 | 420 | 325 | 400 | 454 | sixty four | 10.five | 301 | 6.2 |
SYXLD16 | 1450 | -220 | 402 | 9.39 | ||||||||
SYXL17 | 32500 | 1480 | -220 | 225 | 460 | 340 | 420 | 525 | seventy five | 10.5 | 390 | 11.two |
SYXLD17 | 1200 | -280 | 526 | 16.3 |
Everything want please see our net website http://