measurement | pcs/box | box size(cm) | kg/box | content | materials | substance | |||||||
inch | mm | strip | bolt ampnut | gasket | strip | bolt ampnut | gasket | strip | bolt ampnut | gasket | |||
1.five quot | DN40 | 100 | forty two*32*twenty five | 12 | SS304 | SS304 | EPTDM | SS316 | SS316 | EPTDM | SS316 | SS304 | EPTDM |
2 quot | DN50 | 100 | forty two*32*twenty five | 12 | SS304 | SS304 | EPTDM | SS316 | SS316 | EPTDM | SS316 | SS304 | EPTDM |
2.5 quot | DN70 | a hundred | fifty*37*25 | sixteen.5 | SS304 | SS304 | EPTDM | SS316 | SS316 | EPTDM | SS316 | SS304 | EPTDM |
3 quot | DN75 | one hundred | fifty seven*forty two*27 | 17 | SS304 | SS304 | EPTDM | SS316 | SS316 | EPTDM | SS316 | SS304 | EPTDM |
4 quot | DN100 | 50 | 58*39*27 | 13 | SS304 | SS304 | EPTDM | SS316 | SS316 | EPTDM | SS316 | SS304 | EPTDM |
5 quot | DN125 | 50 | 67*47*31 | fifteen.five | SS304 | SS304 | EPTDM | SS316 | SS316 | EPTDM | SS316 | SS304 | EPTDM |
6 quot | DN150 | 50 | 54*38*sixty | twenty | SS304 | SS304 | EPTDM | SS316 | SS316 | EPTDM | SS316 | SS304 | EPTDM |
8 quot | DN200 | 20 | 63*fifty one*33 | 11 | SS304 | SS304 | EPTDM | SS316 | SS316 | EPTDM | SS316 | SS304 | EPTDM |
10 quot | DN250 | NO | NO | NO | |||||||||
twelve quot | DN300 | NO | NO | NO |
EPTT: